Sascha Chinnow-Gross
Leiter
Tel: 0431 32 34 13
Fax: 0431 53 44 998
kita@drk-altenholz.de
Christian Stettner
Stellvertretender Leiter
Tel: 0431 32 34 13
Fax: 0431 53 44 998
kita@drk-altenholz.de
DRK Kindertagesstätte
"Die Fördekieker"
Am Buchholz 2
24161 Altenholz
Tagesablauf der Krippengruppen
7:00-8:00 h | Frühdienst gemeinsam in einer Gruppe |
bis 8:30 h | Ankommzeit mit Freispiel, Frühstückvorbereitung |
8:30-8:40 h | Morgenkreis in den jeweiligen Gruppen |
8:45–9:00 h | gemeinsames Frühstück, anschließend Händewaschen |
9:30–10:30 h | Projektarbeit im Innen- sowie im Außenbereich |
10:30–11:10 h | Wickeln und Vorbereitung auf das Mittagessen |
11:10–12:00 h | Mittagessen und gemeinsamer Waschraumgang |
12:00–14:00 h | Schlafzeit und wickeln bei Bedarf |
ab 14:00 h | Abholphase |
14:00-16:00 h | verlängerte Betreuungszeit mit Freispiel, eine kleine Obstmahlzeit wird angeboten |
Tagesablauf der Elementargruppen
7:00-8:00 h | Frühdienst gemeinsam in einer Gruppe |
ab 8:00 h | in den jeweiligen Gruppen |
ab 8:30 h | wird die KiTa geschlossen |
8:30-9:45 h | gleitendes Frühstück im Kinderrestaurant, gleichzeitig können die Kinder im Freispiel tätig sein oder an einem Angebot in der eigenen Gruppe teilnehmen |
9:50-11:00 h | Projektzeit, die Kinder haben die Möglichkeit sich für ein Angebot von drei Aktivitäten zu entscheiden |
ab 11:00 h | geht es an die frische Luft, ins Außengelände |
12:00-12:30 h | Mittagessen in den Gruppenräumen |
12:00 h | erste Abholphase |
13:00-14:00 h | Freispielzeit in den einzelnen Gruppen |
13:00 h | zweite Abholphase |
14:00 h | dritte Abholphase |
14:00-16:00 h | verlängerte Betreuungszeit in einer Gruppe |
An Bewegungs-, Kreativ- oder Experimentierangeboten, die außerhalb der Gruppe stattfinden, können die Kinder nach Absprache jederzeit teilnehmen.
Aktivitäten
Montag | großer Morgenkreis mit allen Gruppen |
Dienstag | Sporttag für die Vorschulkinder in der Turnhalle der Grundschule |
Freitag | KiTa Chor |
Freitag | Singspiele |
2 x wöchentlich | Bewegungsbaustelle in der Turnhalle |